ES2:Race
From ES2
| Table of contents |
[編輯]
種族與職業
如不加入任何職業就只能在等級1, 如果是人類族所有職業都能到等級70; 因天朝社會是人類為主體。
| 種族名 | 武者 | 方士 | 書生 | 道士 | 軍人 | 小偷 | 僧侶 | 平民 |
| 阿修羅 | 60 | 50 | 無 | 60 | 70 | 50 | 無 | 1 |
| 夜叉 | 65 | 50 | 無 | 50 | 50 | 70 | 無 | 1 |
| 巫首 | 50 | 50 | 60 | 65 | 50 | 50 | 65 | 1 |
| 刑天 | 65 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 無 | 1 |
| 雨師妾 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 65 | 1 |
| 無腸 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 65 | 1 |
| 釘靈 | 60 | 50 | 50 | 50 | 65 | 60 | 65 | 1 |
| 人類 | 60 | 55 | 70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 1 |
| 焦僥 | 60 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 1 |
| 厭火 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 65 | 1 |
| 黑齒 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 1 |
| 人類族 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 |
[編輯]
種族的隱性
阿修羅: 共性: 攻擊能力值 40,攻勢等級 30,咒術 15,陰陽眼 黑齒: 共性: 防禦力 3 人類族: 共性: 防禦力 10 釘靈: 共性: 防禦力 5,攻勢等級 15,傷害力 5 刑天: 共性: 防禦力 50,攻擊能力值 30,防禦能力值 20 人類: 共性: 防禦力 10 焦僥: 共性: 警覺性 100,縱躍閃躲之法 15 巫首: 共性: 防禦力 40,攻擊能力值 30,防禦能力值 30 雨師妾: 共性: 防禦力 5,法力值 10 無腸: 共性: 防禦力 3,攻勢等級 10 夜叉: 共性: 防禦力 15,攻擊能力值 10,陰陽眼 厭火: 共性: 防禦力 5,火焰防禦能力 50,拆招卸力之法 10
[編輯]
種族的基數與業力
| 種族名稱 | 精/氣/神 | 合計 | 業力 | 基數 | 種族天性 | 特殊能力 |
| 人類 | 35/35/35 | 105 | 5 | 100 | 人類族 | desperate |
| 厭火 | 20/30/20 | 80 | 5 | 115 | 無 | 吐火(breathe) |
| 釘靈 | 70/40/20 | 130 | 10 | 95 | 無 | 鐵蹄(hoof) |
| 無腸 | 30/20/60 | 110 | 5 | 100 | 無 | 氤氳附生(replete) |
| 焦僥 | 40/25/25 | 90 | 10 | 95 | 無 | 躲藏(hide) |
| 黑齒 | 35/25/10 | 70 | 3 | 120 | 無 | 吸血(gnaw) |
| 雨師妾 | 40/30/70 | 140 | 25 | 100 | 養小蛇 | 餵蛇(feed) |
| 形天 | 80/100/30 | 210 | 25 | 160 | 無 | 戰舞(dance) |
| 人類族 | 30/30/30 | 90 | - | 100 | 無 | devote |
| 夜叉 | 140/70/70 | 280 | 50 | 140 | 無 | 噬魂(devour) |
| 阿修羅 | 80/80/80 | 240 | 40 | 180 | autokill | 吞食屍體(cannibalize) |
| 巫首 | 70/40/100 | 210 | 30 | 150 | 無 | 獻祭(sacrifice) |
* 基數將決定該種族升級所需經驗點數。以阿修羅和焦僥為例,如果同樣是武者, 那麼在到達任何一個等級所需要的實戰經驗,阿修羅都是焦僥的 180/95 = 1.89 倍,所以僅從計算的角度而言,基數低的種族無論是加入何種職業都應該可以比 較快速的升級。 * 雨師妾一生最多可以獲得五條可愛的小蛇寶寶,當雨師妾族人用自己的鮮血餵養 (feed) 它們長大後,它們身上的斑點會漸漸變多,當到達一百二十個點的時候, 就是它們能力的成長極限了。黑蛇可以當護腿,提高機敏。青蛇可以當頭巾,提 高靈性。赤蛇可以當護腕,提高膂力。白蛇可以當腰帶,提高根骨。黃蛇可以當 項鏈,提高定力。如果升級時負重過高,新獲得的小蛇不會出現在你身上,請 quit後重新連線以確認是否得到蛇寶寶。蛇的斑點在二十個點、三十點時、六十 點、九十點及一百二十點時各加一點屬性。 * 人類族是一個非常特殊的種族。通常要得到這個種族是需要一點運氣的,人類族只 有在選人類的時候有1/10000的機會選到。人類族的好處是可以所有職業都可以達 到等級70以及被看成稀有的動物吧。 * 黑齒 gnaw 吸血量由力道決定。命中率由移動能力決定。 * 巫首 sacrifice 為犧牲 5% kee, 恢復 5% gin 和 10% sen。
[編輯]
種族的屬性
下面是角色一開始的種族與屬性相對表, 系統還會隨機一個屬性-1, 所以有可能會選到低於預設的屬性角色。
| 種族名稱 | 膂力 | 膽識 | 悟性 | 靈性 | 定力 | 機敏 | 根骨 | 慧根 |
| 人類 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 |
| 釘靈 | 14-20 | 8-11 | 11-18 | 8-11 | 8-17 | 17-25 | 14-20 | 12-16 |
| 厭火 | 15-20 | 9-14 | 5-10 | 7-12 | 14-20 | 9-14 | 17-22 | 10-15 |
| 無腸 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 13-18 | 15-20 | 10-15 | 14-22 |
| 焦僥 | 8-14 | 8-13 | 16-19 | 13-19 | 13-19 | 18-24 | 11-16 | 13-18 |
| 黑齒 | 14-19 | 15-20 | 5-15 | 3-8 | 10-15 | 11-16 | 13-18 | 6-11 |
| 雨師妾 | 6-9 | 6-9 | 17-22 | 18-24 | 15-20 | 10-13 | 10-13 | 20-28 |
| 形天 | 25-30 | 15-20 | 8-13 | 5-10 | 11-16 | 19-24 | 23-28 | 13-18 |
| 人類族 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 夜叉 | 16-25 | 17-25 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 16-25 | 13-18 |
| 阿修羅 | 20-25 | 25-40 | 13-18 | 14-22 | 5-10 | 15-20 | 17-22 | 13-18 |
| 巫首 | 8-11 | 8-11 | 25-30 | 25-30 | 23-28 | 20-25 | 10-15 | 20-25 |

