ES2:Item
From ES2
| Table of contents |
[編輯]
頭飾
[編輯]
項鍊
黃銅佛珠(Copper rosary) 膂力+3
[編輯]
戒指
藍水晶戒指(Sapphire ring) 靈性+2 內功-5
[編輯]
衣服
征衣「血染」(Blood cloth) 臂力+3
[編輯]
盔甲
[編輯]
武器
武器相關說明請參考 help enchance、help weapon.fix
- 槍
- 鐵鏟(Shovel)
- 刀
- 劍
- 鎚
- 斧
- 針
[編輯]
武器修飾資料
A 類前修飾:
| 根骨 | 悟性 | 慧根 | 防禦能力 | 攻擊力 | 防禦力 | 傷害力 | 咒術 | 法術 | 閃躲 | 拆招 | |
| 青銅 | 10 | ||||||||||
| 點鋼 | 10 | ||||||||||
| 黑鐵 | 5 | ||||||||||
| 纏布 | 10 | ||||||||||
| 太極 | 1 | ||||||||||
| 陰陽 | 1 | ||||||||||
| 硃砂 | 10 | ||||||||||
| 日月 | 10 | ||||||||||
| 厭火 | 1 | ||||||||||
| 白銀 | 10 | ||||||||||
| 紫電 | 10 | ||||||||||
| 鐵棘 | 5 | 5 | |||||||||
| 青鋼 | 5 | 5 |
B類前修飾:
| 根骨 | 悟性 | 慧根 | 靈性 | 膽識 | 機敏 | 膂力 | 定力 | 防禦能力 | 攻擊力 | 防禦力 | 傷害力 | 咒術 | 法術 | 內功 | 攻勢 | |
| 精鋼 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 黑鋼 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| 古錠 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 彤雲 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 金鑲 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 太玄 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 太乙 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 太陰 | 2 | |||||||||||||||
| 太陽 | 2 | |||||||||||||||
| 闢妖 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 辟邪 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 鎮鬼 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 赤血 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 無腸 | 3 | |||||||||||||||
| 焦僥 | 3 | |||||||||||||||
| 紫陽 | 3 | |||||||||||||||
| 青陽 | 2 | |||||||||||||||
| 修羅 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 巫首 | 2 | |||||||||||||||
| 形天 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 碧血 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 雛鐵 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 雕花 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 根骨 | 悟性 | 慧根 | 靈性 | 膽識 | 機敏 | 膂力 | 定力 | 防禦能力 | 攻擊力 | 防禦力 | 傷害力 | 咒術 | 法術 | 內功 | 攻勢 |
後修飾:
| 膂力 | 定力 | 機敏 | 靈性 | 膽識 | 警覺 | 守勢 | 攻勢 | 內功 | |
| 火炎 | 3 | ||||||||
| 寒冰 | 3 | ||||||||
| 天鷹 | 50 | ||||||||
| 金鷹 | 30 | ||||||||
| 風波 | 3 | ||||||||
| 震雷 | 3 | ||||||||
| 天龍 | 20 | ||||||||
| 赤龍 | 30 | ||||||||
| 羅漢 | 2 |
ps: 只有 A 類前修飾詞才會有後修飾詞。
[編輯]
腰帶
[編輯]
護膝
[編輯]
屣
[編輯]
其他
[編輯]
符紙
共有四種類型的符紙,不同的法術、咒術須要的符紙不一定相同,空白符紙可轉化成另外三種類型的符紙,而其他符紙可變成空白符紙。
- 符紙(Blank scroll of taoism)
- 少陰符(Scroll of yin)
- 正陽符(Scroll of yang)
- 先天符(Scroll of nature)
| 地點 | NPC | 符紙種類 |
| 赤魈村 雜貨店 | 老闆娘 | 符紙 300 |
| 雲棧市集 | 蕭頤 | 符紙 300 先天符 200 |
| 龍安郊外 | 市集小販 | 符紙 500 正陽符 500 |
| 風城 | 小販 | 符紙 500 |
| 康平村 小雜貨舖 | 老闆娘 | 符紙 200 少陰符 200 |
| 李家村 | 李忠 | 符紙 500 |
| 婁縣 | 小販 | 符紙 300 正陽符 100 |
| 靈雲觀 | 張陣 | 符紙 2500 |
| 移動 | 小販 | 符紙 200 先天符 300 |
| 雪亭鎮 | 魚天 | 符紙 300 先天符 200 |
| 兆隱縣 雜貨店 | 馬大嫂 | 符紙 1000 少陰符 300 |
| 水嵐縣 富貴商舖 | 錢富貴 | 少陰符 500 正陽符 500 先天符 500 |
| 志縣 | 小販 | 先天符350 符紙 200 |
| 虎刀總壇外 | 榮恩範 | 1000 符紙 |
[編輯]
書籍資料
引用自 help books
| 閱讀條件 | 終止上限 | 地點 | |||||
| 書 籍 名 稱 | 讀書 | 古文 | 其他條件 | 讀書 | 古文 | 其他條件 | |
| 【遊歷雜記】 | 35 | 文國縣 清水鄉 民宅內搜索 | |||||
| 黃山對弈錄 | 10 | 15 | |||||
| 【咬文嚼字】 | 10 | 80 | 榮府 英雄樓 「書賢天劍」封驚雁(Feng jing yan) | ||||
| 【百家譯典】 | 75 | 200 | |||||
| 【古文觀止】 | 15 | 書生 | 50 | 20 | 五堂鎮 醇雨樓客棧 青年書生(Young scholar) | ||
| 【文心雕龍】 | 25 | 10 | 70 | 喬陰縣 老人(Oldman)處購買 | |||
| 【名山文考】 | 40 | 20 | 80 | 50 | 喬陰縣 老人(Oldman)處購買 | ||
| 【五數】 | 50 | 20 | 五行陰陽 20 | 喬陰縣 老人(Oldman)處購買 | |||
| 【十三靈頌】 | 60 | 40 | 100 | 100 | |||
| 【天朝異事錄】 | 70 | 55 | 100 | 80 | |||
| 【六陰八卦譜】 | 95 | 75 | 125 | 125 | 五行陰陽 90 | ||
| 【咬文嚼字】 | 120 | 110 | 170 | 200 | |||
| 【水龍經】 | 120 | 90 | 五行陰陽 160 | 風城 春風客棧 東方孤冥(Dong fang gu ming) | |||
| 【無名古籍】 | 120 | 五行陰陽 150 | 160 | 五行陰陽 185 | |||
| 【陰陽經】 | 160 | 五行陰陽 40 | 200 | 五行陰陽 140 | |||
| 【真言經】 | 160 | 五行陰陽 145 | 200 | 五行陰陽 200 | |||
| 【般若波羅密多心經】 | 10 | 和尚 | 60 | 25 | 善想禪要 30 | 喬陰縣 老人(Oldman)處購買 | |
| 【無量壽經】 | 20 | 10 | 善想禪要 25 | 90 | 80 | 善想禪要 60 | 喬陰縣 老人(Oldman)處購買 |
| 【大悲咒】 | 70 | 善想禪要 50 | 100 | 善想禪要 90 | 水嵐縣 無想禪師(Abbot)處購買 | ||
| 【往生經】 | 60 | 善想禪要 75 | 120 | 善想禪要 120 | 水嵐縣 無想禪師(Abbot)處購買 | ||
| 【佛名經】 | 100 | 60 | 善想禪要 100 | 130 | 90 | 善想禪要 150 | 水嵐縣 無想禪師(Abbot)處購買 |
| 【法華經】 | 120 | 80 | 善想禪要 130 | 160 | 120 | 善想禪要 180 | 水嵐縣 無想禪師(Abbot)處購買 |
| 【無字真經】 | 善想禪要 160 | 善想禪要 200 | |||||
| 【初級兵法】 | 30 | 75 | 偷襲暗算 60 | 喬陰縣 老人(Oldman)處購買 | |||
| 煙雨詩錄上捲 | 90 | 90 | 150 | 雨花劍法 90 | |||
| 煙雨詩錄下捲 | 100 | 90 | 雨花劍法 80 | 140 | 120 | 雨花劍法 140 | |
| 【脈經注】 | 30 | 經脈 20 | 喬陰縣 老人(Oldman)處購買 | ||||
| 【脈穴內經】 | 25 | 經脈 15 | 經脈 100 | ||||
| 【五脈內經】 | 60 | 經脈 80 | 經脈 160 | ||||
| 【藥石脈錄】 | 125 | 經脈 80
神農 100 | 經脈 160 | 赤魈森林 滄盲派掌門 秋一谷(Qiu yi gu) | |||
| 【八脈注】 | 120 | 經脈 160 | 經脈 200 | ||||
| 【意寒神功殘譜】 | 60 | 意寒神功 30 | 意寒神功 90 | ||||
| 【意寒神功】 | 90 | 意寒神功 90 | 意寒神功 200 | ||||
| 陰心太妃 | 25 | 悟性 22
配刀 實戰 300 | 七損刀法 200 | ||||

